Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.
Material Boiler | Inox 304L | |
Potência Elétrica | 4.400W | |
Voltagem | 220V MONO | |
Amperagem | 20A | |
Sistema Vappore Extreme | Não | |
Capacidade de Geração de Vapor | 15KG/H | |
Consumo de água | 6 LITROS/H | |
Pressão de operação | 8.5 BAR / 123 PSI | |
Temperatura do Boiler | 172 Celsius | |
Temperatura de Saída | 132 Celsius | |
Tempo de Pré Aquecimento | 12 minutos | |
Capacidade Tanque de água | – | |
Conexão de água Direta | Sim | |
Quantidade Saídas de Vapor | 1 | |
Mangueiras de Saída Inclusas | 1 | |
NR 12 | Sim | |
Material do Corpo da Máquina | PP Industrial | |
Dimensões do produto | Altura (mm) | 550 |
Largura (mm) | 450 | |
Comprimento (mm) | 400 | |
Peso (Kg) | 22 |
2024 © Vappore - Todos os direitos reservados